- Nuovo
Riferimento: 6877
Marca: Spektrum
Riferimento: 4504
Marca: Jet's
Riferimento: 6876
Marca: Spektrum
Riferimento: 5411
Marca: Gens
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo | Brushless con sensore (Sensored / Sensorless) |
| Corrente (Cont./Picco) | 120A / 760A |
| Tensione di Ingresso | 2-3S LiPo |
| Uscita BEC | 6.0V / 7.4V @ 4A (Switch Mode) |
| Limiti Motore (2S LiPo) | ≥ 4.5T (Motori classe 3650) |
| Limiti Motore (3S LiPo) | ≥ 10.5T (Motori classe 3650) |
| Ventola di Raffreddamento | Inclusa (Alimentata dal BEC) |
| Modalità di Programmazione | Pulsante SET / LED Program Box / LCD Program Box (G2) |
| Dimensioni | 44.0 x 36.8 x 32.3 mm |
| Peso | 101.5 g |
| Applicazioni Consigliate | 1/10 Touring, Buggy, Drift |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo | Brushless con sensore (Sensored) |
| Poli Rotore | 2 poli |
| Valore kV | 3600 kV |
| Spire (Turns) | 10.5T |
| Alimentazione | 2-3S LiPo |
| Corrente a Vuoto | 2.8A |
| Diametro Esterno | 36.0 mm |
| Lunghezza Cassa | 52.8 mm |
| Diametro Albero | 3.17 mm |
| Peso | 186.0 g |
| Anticipo (Timing) | Fisso |
| Applicazioni Consigliate | 1/10, 1/12 On-Road (Touring, Drift, F1, M-Chassis) & Off-Road (Buggy, 2WD SCT/Truck), Categoria Stock/Sport, Rock Crawler (con motori 21.5T/25.5T) |
Riferimento: 5648
Marca: Savox
Riferimento: 5645
Marca: Savox
Riferimento: 3557
Marca: HobbyWing
Riferimento: 7714
Marca: Savox
Riferimento: 7367
Marca: HobbyWing
Riferimento: 3228
Marca: Savox
check_circle
check_circle